




| MOTOR | |
| Cilindrada (c.c.) | 1971 |
| Nro. cilindros, disposición | 4 en línea |
| Válvulas | 16 válvulas DOHC |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Encendido | Electrónico integrado con la inyección |
| Convertor catalítico | De 3 vías de sensor de O2 |
| Diámetro y carrera (mm) | 83.5x90 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máx. CV/rpm | 127/5500pm |
| Distribución (accionamiento) | Correa dentada |
| Torque máx. (nm/rpm) | 180/4000 |
| Combustible | Nafta |
TRANSMISIÓN |
|
| Tipo | Mecánica de 5 velocidades |
| Tracción (Confort / Luxury) | Delantera 4x2 / 4x4 |
DIRECCIÓN |
|
| Tipo | Piñón y cremallera asistida |
| Radio de giro (m) | 5.5 |
| Dirección servoasistida | Si |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES |
|
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4285 / 1765 / 1705 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2510 |
| Trocha delantera (mm) | 1524 |
| Capacidad tanque combustible (lts) | 57 |
| Capacidad de baúl (lts) | 827 |
| Capacidad de baúl con asientos rebatidos (lts) | 1935 |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas para adultos | 5 |
| Ángulo de entrada y salida | 28 y 29 |
| Trocha trasera | 1519 |
| Peso vehículo (Confort / Luxury) | 1375 kg / 1475 kg |
NEUMÁTICOS |
|
| Rodado | 235/60R16 |
SUSPENSIÓN |
|
| Delantera | Independiente Mcpherson con brazos oscilantes transversales y barra estabilizadora |
| Trasera | De ruedas semi independientes, con ejes de torsión, resortes helicoidales |
FRENOS |
|
| Delanteros | Disco ventilado con pinza flotante |
| Traseros | Disco con pinza flotante |



